让AI成为生产力倍增器
针对"方案多、周期短、定制化高"的非标自动化行业特性,推动全员掌握国产化AI工具,实现全流程提效
深圳玑之智能科技有限公司全员35人参赛
3-5月(每月一赛季)
月度总预算 ¥10,000
"小改进,大提效,人人用得起AI"
禁止大而全的系统开发
聚焦20小时内可完成的"微创新"
机械/电气工程师 - 缩短方案设计周期,减少重复性制图工作
软件/调试工程师 - 提升代码编写与故障排查效率
销售/项目/采购 - 缩短方案响应时间,提升客户沟通质量
经理/主管/财务 - 提升管理决策效率,降低沟通成本
公司提供以下工具账号及基础培训,严禁使用未备案的境外AI工具
| 岗位类型 | 标配工具 | 核心用途 | 安全等级 |
|---|---|---|---|
| 全员通用 | Kimi智能助手 | 长文档阅读(技术协议/说明书)、方案撰写、Excel公式生成 | ★★★(云端,需脱敏) |
| 设计/销售 | 即梦/Seedance | 设备概念图生成、方案效果图渲染、动态演示视频制作 | ★★★(云端,需脱敏) |
| 程序员 | DeepSeek + CodeBuddy | DeepSeek:复杂算法、PLC代码、故障诊断逻辑 CodeBuddy:快速原型、代码注释 | ★★★(云端)★★★★(可本地部署) |
| 销售/项目 | Coze(扣子) | 搭建客户问答机器人、内部知识库Bot、自动化工作流 | ★★★(云端) |
| 知识管理 | ima(艾玛) | 建立公司技术知识库、历史方案复用、设备档案管理 | ★★★★(支持本地文件索引) |
| 语音/长文本 | MiniMax(海螺AI) | 会议录音转写、方案配音、超长招标文件解析 | ★★★(云端) |
| 快速响应 | 豆包 | 手绘草图识别、快速计算辅助、多模态理解 | ★★★(云端) |
数据安全红线:所有涉密信息(客户图纸、具体报价、核心技术参数)必须先脱敏(用代号替换真实客户名/具体数值)再输入AI。